Sala Verdi
Luce nat. | Area m2 | Altezza mt | Larghezza mt | Lunghezza mt |
SI | 90 | 2,50/5,40 | 7,80 | 11,70 |
CAPACITA’ | ||||
Teatro | Banchi scuola | Ferro di Cavallo | Cabaret | |
130 | 60 | 50 | 60 | |
| Configurazione standard: Proiezione da 200" video e dati Accesso Internet digitale e analogico Monitor LCD su tavolo relatori Microfoni Gooseneck Radiomicrofoni Puntatori laser Gestione regia AMX Lavagne a fogli Lavagna luminosa | A richiesta: Multiproiezioni video e dati Registrazione eventi audio e video Videoconferenza (su richiesta) Traduzione simultanea Assistenza tecnica |
Per vedere la planimetria della sala scaricate il pdf.
| Attachment | Size |
|---|---|
| verdi.pdf | 193.98 KB |

