Sala Manzoni
Luce nat. | Area m2 | Altezza mt | Larghezza mt | Lunghezza mt |
SI | 100 | 5,10 | 8 | 12,70 |
CAPACITA’ | ||||
Teatro | Banchi scuola | Ferro di Cavallo | Cabaret | |
170 | 80 | 60 | 80 | |
| Configurazione standard: Proiezione da 200” video e dati Accesso Internet digitale e analogico Monitor LCD su tavolo relatori Microfoni Gooseneck Radiomicrofoni Puntatori laser Gestione regia AMX Lavagna luminosa Lavagne a fogli | A richiesta: Multiproiezioni video e dati Registrazione eventi audio e video Videoconferenza (su richiesta) Traduzione simultanea Assistenza tecnica |
Per vedere la planimetria della sala scaricate il pdf.
| Attachment | Size |
|---|---|
| manzoni.pdf | 959.78 KB |

