Sala Puccini
Luce nat. | Area m2 | Altezza mt | Larghezza mt | Lunghezza mt |
SI | 47 | 2,70/5,50 | 6,70 | 6,80 |
CAPACITA’ | ||||
Teatro | Banchi scuola | Ferro di Cavallo | Cabaret | |
30 | 18 | 20 | 20 | |
| Configurazione standard: Proiezione da 125" video e dati Accesso Internet digitale e analogico Microfono Puntatore laser Lavagna luminosa Lavagna a fogli | A richiesta: Registrazione eventi audio e video Assistenza tecnica |
Per vedere la planimetria della sala scaricate il pdf.
| Attachment | Size |
|---|---|
| puccini.pdf | 181.26 KB |

