Sala Puccini
Luce nat. | Area m2 | Altezza mt | Larghezza mt | Lunghezza mt |
SI | 52 | 5,74 | 6,70 | 7,75 |
CAPACITA’ | ||||
Teatro | Banchi scuola | Ferro di Cavallo | Cabaret | |
40 | 18 | 20 | 20 | |
| Configurazione standard: Proiezione da 125" video e dati Accesso Internet digitale e analogico Microfono Puntatore laser Lavagna luminosa Lavagna a fogli | A richiesta: Registrazione eventi audio e video Assistenza tecnica |
Per vedere la planimetria della sala scaricate il pdf.
| Attachment | Size |
|---|---|
| puccini.pdf | 181.26 KB |

